產品規格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
指標Item | 規格參數 |
---|---|
輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
過載保護Overload protection | 有,過載故障消除后自動恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
過電壓保護 Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號 20-70度) |
啟動時間Start-up Time | <3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 見下表 |
產品選型表Product
型號Model | 輸入Input | 輸出Output | 電流Current | 效率Effi | 穩壓精度tol | 紋波R&N | 工作溫度Temp | PFC | 認證Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共陰用2.8+3.8電源,帶PCD,尺寸210×82×30mm,輸出電壓可更具客戶要求修改 | |||||||||
LPU400D3.8+2.8W8 | AC100-240V | 2.8+3.8V | 40A | 87% | ±3 | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
內建雙備份電源,帶PCD,尺寸210×82×30mm,輸出電壓可更具客戶要求修改 | |||||||||
LPU400D4.2+4.2W8 | AC100-240V | 4.2V | 80A | 88% | ±3 | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
內建雙備份電源,不帶PCD,尺寸167×78×30mm,輸出電壓可更具客戶要求修改 | |||||||||
LPH400S4.5N7P | AC100-240V | 4.5V | 80A | 89% | ±3 | <200mV | -40-70℃ | × | × |
產品規格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
指標Item | 規格參數 |
---|---|
輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
過載保護Overload protection | 有,過載故障消除后自動恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
輸出短路保護Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動的恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
過電壓保護 Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號 20-70度) |
啟動時間Start-up Time | <3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標準EMCstandard | IEC61000-4 |
連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 250±1×60±1mm×30±1mm |
產品選型表Product
型號 Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩壓精度 tol | 紋波R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認證 Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPU400S4.2Y6P | AC100-240V | 4.2V | 80A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
LPU400S4.5Y6P | AC100-240V | 4.5V | 80A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
LPU400S5Y6P | AC100-240V | 5.0V | 80A | 91% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
產品規格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
指標Item | 規格參數 |
---|---|
輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
過載保護Overload protection | 有,過載故障消除后自動恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
輸出短路保護Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動的恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
過電壓保護 Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號 20-70度) |
啟動時間Start-up Time | <3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標準EMCstandards | IEC61000-4 |
連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 235±1×60±1mm×30±1mm |
產品選型表Product
型號 Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩壓精度 tol | 紋波R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認證 Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPU400S4.2Y6 | AC100-240V | 4.2V | 80A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
LPH400S4.2Y6 | AC200-240V | 4.2V | 80A | 87% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
LPU400S4.5Y6 | AC100-240V | 4.5V | 80A | 91% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
LPH400S4.5Y6 | AC200-240V | 4.5V | 80A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
LPU400S5Y6 | AC100-240V | 5.0V | 80A | 92% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
LPH400S5Y6 | AC200-240V | 5.0V | 80A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
產品規格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
指標Item | 規格參數 |
---|---|
輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
過載保護Overload protection | 有,過載故障消除后自動恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
輸出短路保護Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動的恢復工作,輸出端長期短路也不會損壞或發熱 built in |
過電壓保護 Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號 20-70度) |
啟動時間Start-up Time | <3Sec |
安全標準 Safety standards | GB4943/EN60950 |
電磁兼容標準EMCstandards | IEC61000-4 |
連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 199±1×99±1mm×30±1mm |
產品選型表Product
型號 Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩壓精度 tol | 紋波R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認證 Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTU-400-4.2 | AC100-240V | 4.2V | 80A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
HTH-400-4.2 | AC200-240V | 4.5V | 80A | 86% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
HTU-400-4.5 | AC200-240V | 5.0V | 80A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
HTH-400-4.5 | AC200-240V | 4.2V | 80A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
HTU-400-5 | AC200-240V | 4.5V | 80A | 92% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
HTH-400-5 | AC200-240V | 5.0V | 80A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |